
Brochures
SAATEN-UNION Getreide-Aussaatrechner
Udsæd Hybrid rug Hybrid hvede Corn
Beregning af udsædsmængde Udsæd
Ønsket plantetal | Antal kerner/m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tusindkorn vægt ifølge mærkeseddel* | g | ||||
Spireprocent ifølge mærkeseddel* | % | ||||
Udsæd | kg/ha | ||||
* Ifølge mærkeseddel på såsæd
Beregning af udsædsmængde Hybrid rug
Planlagt areal | ha | ||||
---|---|---|---|---|---|
Planlagt plantetal | Spirende kerner/m2 | ||||
Eine Einheit reicht für | ha | ||||
Dit behov for såsæd er | units | ||||
or | MAXIPACK |
Beregning af udsædsmængde for indstilling af såmaskine
Planlagt plantetal | Spirende kerner/m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vægt af unit* | kg | ||||
Udsæd | kg/ha | ||||
* Ifølge mærkeseddel på såsæd